Estado de Resultados

I.ngresos Totales $1,000.00 100.00%
Servicios
I.ngresos por Servicios $550.00 55.00%
Salarios -$40.00 36.36% 7.27%
Mantenimiento -$10.00 9.09% 1.82%
Lavanderia -$25.00 22.73% 4.55%
Gasolina -$20.00 18.18% 3.64%
Alquiler de Terceros -$5.00 4.55% 0.91%
Otros -$10.00 9.09% 1.82%
Total -$110.00 100.00% 20.01%
MC S.argen por Servicios $440.00 44.00%
Ventas
I.ngresos por Ventas $450.00 45.00%
Personal -$60.00 54.55% 13.33%
Genero Vendido -$35.00 31.82% 7.78%
Flete -$15.00 13.64% 3.33%
Otros -$0.00 0.00% 0.00%
Total -$110.00 100.01% 24.44%
MC V.argen por Ventas $340.00 34.00%
Totales
MCargen de Contribución $780.00 78.00%
Alquiler del Local -$70.00 34.31% 7.00%
Servicio de Agua -$6.00 2.94% 0.60%
Servicio de Electricidad -$5.50 2.70% 0.55%
Servicio de Gas -$10.00 4.90% 1.00%
Seguros -$7.50 3.68% 0.75%
Publicidad -$100.00 49.02% 10.00%
Personal -$3.00 1.47% 0.30%
Otros -$2.00 0.98% 0.20%
Total -$204.00 100.00% 45.33%
BENEFICIO $576.00 57.60%